建筑工程土工实训室有两间,其中土工实训室(一)面积85㎡,土工实训室(二)面积116㎡,总共201㎡。主要设备包括:万能材料试验机、锥式液限仪、单杠杆固结仪、应变控制式直剪仪、应变控制式直剪仪、数控多功能电动击实仪等,教学实训设备齐全,能够完成土力学与地基基础课程日常开展的所有实训项目。
一、 实训室主要设备一览表
设备名称 | 规格型号 | 数量 |
万能材料试验机 | WE-1000B | 2 |
锥式液限仪 | 锥质量76g,锥度30 | 10 |
单杠杆固结仪 | WG-1B(三联中压)不含百分表 | 10 |
应变控制式直剪仪 | EDJ-1(二速)不含百分表 | 10 |
电热鼓风干燥箱 | 101-1 | 2 |
电动脱模器 | LD-141 | 2 |
电脑液塑限联合测定仪 | LP-100D | 10 |
土壤渗透仪 | TST-55 | 10 |
土壤膨胀仪 | WZ-2 | 10 |
土壤收缩仪 | SS-1 | 10 |
室内回弹模量测定仪 | HT-1 | 10 |
数控多功能电动击实仪 | CSK-VI | 5 |
土工采集系统 | V7.0 | 1 |
电动相对密度仪 | JDM-1 | 5 |
土壤湿度密度仪 | WH-1 | 10 |
震击式标准振筛机 | ZBSX-92A | 5 |
土工测量采集仿真实训系统 | V3.2 | 1 |
二、 实训室主要开出实训项目
序号 | 实训项目 |
1 | 土的物理性质实验 |
2 | 土的力学性能实验 |
3 | 土的含水量测定实验 |
4 | 土的击实实验 |
5 | 土壤的压缩(固结)实验 |
6 | 密度含水量试验 |
7 | 渗透试验 |
8 | 剪切实验 |
9 | 密度比重颗分 |
10 | 水量液塑限试验等 |
三、实训室设备图片