根据《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财〔2018〕16号)、《退役军人事务部等七部门关于全面做好退役士兵教育培训工作的指导意见》(退役军人部发〔2021〕53号)、财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部《关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》(财科教〔2021〕310号)、《福建省教育厅等九部门关于印发〈福建省家庭经济困难学生认定办法〉的通知》(闽教规〔2023〕1号)、《关于印发〈湄洲湾职业技术学院家庭经济困难学生认定工作及资助工作实施办法(2025年修订)〉的通知 》(湄职院学〔2025〕10号)、《关于做好2025-2026学年家庭经济困难学生认定工作及国家助学金评定工作的通知》(湄职院学〔2025〕12号)、《关于做好2025年家庭经济困难学生量化认定工作的通知》(闽教助中心〔2025〕27号)等文件精神及要求,经学生本人申请、家庭经济情况量化测评、辅导员审核、班级民主评议、系(院)认定工作组复核、学院相关部门审议,现将建筑工程系2025-2026学年家庭经济困难学生、退役士兵学生认定结果及2025-2026学年国家助学金评定结果予以公示(具体名单附后)。公示期间若有异议可来电来访告知。
公示时间:2025年11月13日-2025年11月18日
监督举报电话:18304176686
电子邮箱:505610810@qq.com
联系人:徐剑华、王鑫
来访、来电时间:正常工作时间
接待处室:建筑楼南412室
附件:1.建筑工程系2025-2026学年家庭经济困难学生、退役士兵学生认定结果汇总表
2.建筑工程系2025-2026学年国家助学金评定结果汇总表
湄洲湾职业技术学院
建筑工程系
2025年11月13日
附件1
建筑工程系2025-2026学年家庭经济困难学生、
退役士兵学生认定结果汇总表
序号 | 系(院) | 姓名 | 学号 | 认定状态 |
1 | 建筑工程系 | 古丽扎尔·努尔麦麦提 | 23570410209 | 特别困难 |
2 | 建筑工程系 | 陈露茜 | 2513330101 | 特别困难 |
3 | 建筑工程系 | 陈林 | 24130530242 | 特别困难 |
4 | 建筑工程系 | 税芸露 | 24130530209 | 特别困难 |
5 | 建筑工程系 | 刘梓涵 | 2513630134 | 特别困难 |
6 | 建筑工程系 | 卓建豪 | 2513130129 | 特别困难 |
7 | 建筑工程系 | 张志伟 | 2513530131 | 特别困难 |
8 | 建筑工程系 | 李玮航 | 24130130149 | 特别困难 |
9 | 建筑工程系 | 林亚阔 | 24130130215 | 特别困难 |
10 | 建筑工程系 | 黄毅健 | 2513150215 | 特别困难 |
11 | 建筑工程系 | 杨凌鑫 | 24130230220 | 特别困难 |
12 | 建筑工程系 | 黄鸿浩 | 24130130212 | 特别困难 |
13 | 建筑工程系 | 王俊阳 | 2513530231 | 特别困难 |
14 | 建筑工程系 | 李晓敏 | 2513230105 | 特别困难 |
15 | 建筑工程系 | 柯盛豪 | 2513150228 | 特别困难 |
16 | 建筑工程系 | 王志彬 | 2513150213 | 特别困难 |
17 | 建筑工程系 | 许宝华 | 23570510105 | 特别困难 |
18 | 建筑工程系 | 周程 | 2513230201 | 特别困难 |
19 | 建筑工程系 | 吴毅豪 | 2513150325 | 特别困难 |
20 | 建筑工程系 | 刘彩玲 | 23570210215 | 特别困难 |
21 | 建筑工程系 | 肖律嫚 | 2513150309 | 特别困难 |
22 | 建筑工程系 | 高子君 | 23570510107 | 特别困难 |
23 | 建筑工程系 | 杨紫怡 | 2513230110 | 特别困难 |
24 | 建筑工程系 | 赵知意 | 24130530109 | 特别困难 |
25 | 建筑工程系 | 陈志炜 | 23570410130 | 特别困难 |
26 | 建筑工程系 | 潘志培 | 23570110217 | 特别困难 |
27 | 建筑工程系 | 周荠 | 2513150235 | 特别困难 |
28 | 建筑工程系 | 林燕辉 | 24130230146 | 特别困难 |
29 | 建筑工程系 | 吴与进 | 23570110223 | 特别困难 |
30 | 建筑工程系 | 阿卜杜拉·亚森 | 23570410243 | 特别困难 |
31 | 建筑工程系 | 郑智杰 | 2513150206 | 特别困难 |
32 | 建筑工程系 | 郭豪强 | 2513630146 | 特别困难 |
33 | 建筑工程系 | 喻松松 | 24130230119 | 特别困难 |
34 | 建筑工程系 | 胡金英 | 24130530205 | 特别困难 |
35 | 建筑工程系 | 陈筱蕊 | 23570210114 | 特别困难 |
36 | 建筑工程系 | 林渼 | 24130530201 | 困难 |
37 | 建筑工程系 | 雷晓东 | 23570210142 | 困难 |
38 | 建筑工程系 | 林黄德祥 | 23570410233 | 困难 |
39 | 建筑工程系 | 郑佳怡 | 23570110203 | 困难 |
40 | 建筑工程系 | 邱家豪 | 24130330126 | 困难 |
41 | 建筑工程系 | 苏艺翔 | 23570510120 | 困难 |
42 | 建筑工程系 | 俞斯杰 | 23570410140 | 困难 |
43 | 建筑工程系 | 林志强 | 24130530236 | 困难 |
44 | 建筑工程系 | 方景弘 | 24130530135 | 困难 |
45 | 建筑工程系 | 程德康 | 23570210232 | 困难 |
46 | 建筑工程系 | 徐小青 | 24130330146 | 困难 |
47 | 建筑工程系 | 朱加威 | 24130130114 | 困难 |
48 | 建筑工程系 | 徐明建 | 24130530222 | 困难 |
49 | 建筑工程系 | 陈加斌 | 24130130137 | 困难 |
50 | 建筑工程系 | 朱雨菲 | 23570410106 | 困难 |
51 | 建筑工程系 | 罗长鑫 | 22570410126 | 困难 |
52 | 建筑工程系 | 康璋 | 24130530132 | 困难 |
53 | 建筑工程系 | 蔡辉 | 23570110215 | 困难 |
54 | 建筑工程系 | 江浏洋 | 24130230237 | 困难 |
55 | 建筑工程系 | 雷勇 | 23570110226 | 困难 |
56 | 建筑工程系 | 潘佳林 | 2513230128 | 困难 |
57 | 建筑工程系 | 汪聪彬 | 21070110130 | 困难 |
58 | 建筑工程系 | 陈思威 | 24130130126 | 困难 |
59 | 建筑工程系 | 李文强 | 2513130145 | 困难 |
60 | 建筑工程系 | 郑雨彤 | 23570210102 | 困难 |
61 | 建筑工程系 | 冯怡宣 | 24130130123 | 困难 |
62 | 建筑工程系 | 王贤 | 24130530240 | 困难 |
63 | 建筑工程系 | 何家辉 | 21070110321 | 困难 |
64 | 建筑工程系 | 林述斌 | 21070210103 | 困难 |
65 | 建筑工程系 | 陈子健 | 24130130141 | 困难 |
66 | 建筑工程系 | 蒲嘉馨 | 24130530208 | 困难 |
67 | 建筑工程系 | 阿丽米热·努尔麦麦提 | 23570410210 | 困难 |
68 | 建筑工程系 | 庄力诚 | 23570410302 | 困难 |
69 | 建筑工程系 | 邱信玮 | 2513230244 | 困难 |
70 | 建筑工程系 | 陈逸 | 21070310114 | 困难 |
71 | 建筑工程系 | 卢钦淼 | 23570410316 | 一般困难 |
72 | 建筑工程系 | 蔡颖莹 | 2513630101 | 一般困难 |
73 | 建筑工程系 | 陈锦兰 | 2513130105 | 一般困难 |
74 | 建筑工程系 | 林斌颖 | 23570410319 | 一般困难 |
75 | 建筑工程系 | 兰思君 | 2513630124 | 一般困难 |
76 | 建筑工程系 | 王艺强 | 23570410311 | 一般困难 |
77 | 建筑工程系 | 陈杰 | 23570410303 | 一般困难 |
78 | 建筑工程系 | 王圣洁 | 21070310124 | 一般困难 |
79 | 建筑工程系 | 郑佳乐 | 24130530124 | 一般困难 |
80 | 建筑工程系 | 刘嘉俊 | 23570410309 | 一般困难 |
81 | 建筑工程系 | 江艺辉 | 24130530133 | 一般困难 |
82 | 建筑工程系 | 王赐福 | 23570410317 | 一般困难 |
83 | 建筑工程系 | 张雯 | 24130230102 | 一般困难 |
84 | 建筑工程系 | 卢宇豪 | 23570110106 | 一般困难 |
85 | 建筑工程系 | 邓宏俊 | 23570410305 | 一般困难 |
86 | 建筑工程系 | 智冒可 | 24130230126 | 一般困难 |
87 | 建筑工程系 | 张裕辉 | 23570110213 | 不困难 |
88 | 建筑工程系 | 李湖建 | 23570410310 | 不困难 |
89 | 建筑工程系 | 吴为优 | 23570410306 | 不困难 |
90 | 建筑工程系 | 林星帆 | 23570410301 | 不困难 |
91 | 建筑工程系 | 韩佳静 | 22570410246 | 不困难 |
92 | 建筑工程系 | 陈尚文 | 23570410304 | 不困难 |
附件2
建筑工程系2025-2026学年国家助学金评定结果汇总表
序号 | 院系 | 姓名 | 学号 | 国家助学金 评定类型 |
1 | 建筑工程系 | 周程 | 2513230201 | 一档 |
2 | 建筑工程系 | 卓建豪 | 2513130129 | 一档 |
3 | 建筑工程系 | 黄毅健 | 2513150215 | 一档 |
4 | 建筑工程系 | 郑智杰 | 2513150206 | 一档 |
5 | 建筑工程系 | 陈露茜 | 2513330101 | 一档 |
6 | 建筑工程系 | 林亚阔 | 24130130215 | 一档 |
7 | 建筑工程系 | 阿卜杜拉·亚森 | 23570410243 | 一档 |
8 | 建筑工程系 | 许宝华 | 23570510105 | 一档 |
9 | 建筑工程系 | 吴与进 | 23570110223 | 一档 |
10 | 建筑工程系 | 赵知意 | 24130530109 | 一档 |
11 | 建筑工程系 | 陈林 | 24130530242 | 一档 |
12 | 建筑工程系 | 陈筱蕊 | 23570210114 | 一档 |
13 | 建筑工程系 | 郭豪强 | 2513630146 | 一档 |
14 | 建筑工程系 | 潘志培 | 23570110217 | 一档 |
15 | 建筑工程系 | 胡金英 | 24130530205 | 一档 |
16 | 建筑工程系 | 李玮航 | 24130130149 | 一档 |
17 | 建筑工程系 | 刘彩玲 | 23570210215 | 一档 |
18 | 建筑工程系 | 王志彬 | 2513150213 | 一档 |
19 | 建筑工程系 | 吴毅豪 | 2513150325 | 一档 |
20 | 建筑工程系 | 杨紫怡 | 2513230110 | 一档 |
21 | 建筑工程系 | 刘梓涵 | 2513630134 | 一档 |
22 | 建筑工程系 | 陈志炜 | 23570410130 | 一档 |
23 | 建筑工程系 | 王俊阳 | 2513530231 | 一档 |
24 | 建筑工程系 | 周荠 | 2513150235 | 一档 |
25 | 建筑工程系 | 柯盛豪 | 2513150228 | 一档 |
26 | 建筑工程系 | 肖律嫚 | 2513150309 | 一档 |
27 | 建筑工程系 | 税芸露 | 24130530209 | 一档 |
28 | 建筑工程系 | 古丽扎尔·努尔麦麦提 | 23570410209 | 一档 |
29 | 建筑工程系 | 李晓敏 | 2513230105 | 一档 |
30 | 建筑工程系 | 杨凌鑫 | 24130230220 | 一档 |
31 | 建筑工程系 | 喻松松 | 24130230119 | 一档 |
32 | 建筑工程系 | 林燕辉 | 24130230146 | 一档 |
33 | 建筑工程系 | 黄鸿浩 | 24130130212 | 一档 |
34 | 建筑工程系 | 张志伟 | 2513530131 | 一档 |
35 | 建筑工程系 | 高子君 | 23570510107 | 一档 |
36 | 建筑工程系 | 雷晓东 | 23570210142 | 二档 |
37 | 建筑工程系 | 苏艺翔 | 23570510120 | 二档 |
38 | 建筑工程系 | 郑雨彤 | 23570210102 | 二档 |
39 | 建筑工程系 | 雷勇 | 23570110226 | 二档 |
40 | 建筑工程系 | 林渼 | 24130530201 | 二档 |
41 | 建筑工程系 | 蔡辉 | 23570110215 | 二档 |
42 | 建筑工程系 | 王贤 | 24130530240 | 二档 |
43 | 建筑工程系 | 冯怡宣 | 24130130123 | 二档 |
44 | 建筑工程系 | 方景弘 | 24130530135 | 二档 |
45 | 建筑工程系 | 邱信玮 | 2513230244 | 二档 |
46 | 建筑工程系 | 郑佳怡 | 23570110203 | 二档 |
47 | 建筑工程系 | 徐小青 | 24130330146 | 二档 |
48 | 建筑工程系 | 潘佳林 | 2513230128 | 二档 |
49 | 建筑工程系 | 邱家豪 | 24130330126 | 二档 |
50 | 建筑工程系 | 朱雨菲 | 23570410106 | 二档 |
51 | 建筑工程系 | 程德康 | 23570210232 | 二档 |
52 | 建筑工程系 | 陈思威 | 24130130126 | 二档 |
53 | 建筑工程系 | 俞斯杰 | 23570410140 | 二档 |
54 | 建筑工程系 | 林志强 | 24130530236 | 二档 |
55 | 建筑工程系 | 林黄德祥 | 23570410233 | 二档 |
56 | 建筑工程系 | 阿丽米热·努尔麦麦提 | 23570410210 | 二档 |
57 | 建筑工程系 | 蒲嘉馨 | 24130530208 | 二档 |
58 | 建筑工程系 | 江浏洋 | 24130230237 | 二档 |
59 | 建筑工程系 | 李文强 | 2513130145 | 二档 |
60 | 建筑工程系 | 陈加斌 | 24130130137 | 二档 |
61 | 建筑工程系 | 陈子健 | 24130130141 | 二档 |
62 | 建筑工程系 | 朱加威 | 24130130114 | 二档 |
63 | 建筑工程系 | 吴为优 | 23570410306 | 退役士兵 |
64 | 建筑工程系 | 林斌颖 | 23570410319 | 退役士兵 |
65 | 建筑工程系 | 陈杰 | 23570410303 | 退役士兵 |
66 | 建筑工程系 | 邓宏俊 | 23570410305 | 退役士兵 |
67 | 建筑工程系 | 李湖建 | 23570410310 | 退役士兵 |
68 | 建筑工程系 | 卢钦淼 | 23570410316 | 退役士兵 |
69 | 建筑工程系 | 罗长鑫 | 22570410126 | 退役士兵 |
70 | 建筑工程系 | 汪聪彬 | 21070110130 | 退役士兵 |
71 | 建筑工程系 | 江艺辉 | 24130530133 | 退役士兵 |
72 | 建筑工程系 | 王艺强 | 23570410311 | 退役士兵 |
73 | 建筑工程系 | 郑佳乐 | 24130530124 | 退役士兵 |
74 | 建筑工程系 | 徐明建 | 24130530222 | 退役士兵 |
75 | 建筑工程系 | 张裕辉 | 23570110213 | 退役士兵 |
76 | 建筑工程系 | 康璋 | 24130530132 | 退役士兵 |
77 | 建筑工程系 | 陈尚文 | 23570410304 | 退役士兵 |
78 | 建筑工程系 | 陈逸 | 21070310114 | 退役士兵 |
79 | 建筑工程系 | 庄力诚 | 23570410302 | 退役士兵 |
80 | 建筑工程系 | 王赐福 | 23570410317 | 退役士兵 |
81 | 建筑工程系 | 林星帆 | 23570410301 | 退役士兵 |
82 | 建筑工程系 | 王圣洁 | 21070310124 | 退役士兵 |
83 | 建筑工程系 | 刘嘉俊 | 23570410309 | 退役士兵 |
84 | 建筑工程系 | 韩佳静 | 22570410246 | 退役士兵 |
85 | 建筑工程系 | 何家辉 | 21070110321 | 退役士兵 |
86 | 建筑工程系 | 林述斌 | 21070210103 | 退役士兵 |
87 | 建筑工程系 | 蔡颖莹 | 2513630101 | 不推荐参评 |
88 | 建筑工程系 | 陈锦兰 | 2513130105 | 不推荐参评 |
89 | 建筑工程系 | 兰思君 | 2513630124 | 不推荐参评 |
90 | 建筑工程系 | 张雯 | 24130230102 | 不推荐参评 |
91 | 建筑工程系 | 卢宇豪 | 23570110106 | 不推荐参评 |
92 | 建筑工程系 | 智冒可 | 24130230126 | 不推荐参评 |

